La CCCO est constituée d’organisations provenant du milieu ONG, gouvernemental, universitaire et philanthropique. Les sources de notre financement reflètent cette collaboration.
Financement total du projet jusqu’à présent: 790 644 $
Gouvernement fédéral | 266 630 $ | |
Pêches et océans Canada | 200 000 $ | |
Environnement et changement climatique Canada | 20 000 $ | |
Savoir polaire Canada | 25 000 $ | |
Programme de stages Horizons Sciences | 13 750 $ | |
Ingenium (Musée des sciences et de la technologie du Canada) | 5 000 $ | |
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada | 2 880 $ | |
Industrie / ONG / Philanthropique | 220 750 $ | |
Students on Ice | 63 750 $ | |
Ocean Wise | 50 000 $ | |
NIVA | 25 000 $ | |
Clean Foundation* | 25 000 $ | |
Commission Canadienne de l’UNESCO | 18 000 $ | |
Stratos Inc | 15 000 $ | |
McConnell Foundation | 10 000 $ | |
Ocean Networks Canada | 9 000 $ | |
Baffinland | 5 000 $ | |
*avec l’appui d’Environnement et changement climatique Canada | ||
Milieu universitaire | 303 264 $ | |
Mitacs | 169 664 $ | |
Ocean Frontier Institute | 80 000 $ | |
MEOPAR | 23 600 $ | |
Ocean Frontier Institute Seed Fund | 20 000 $ | |
Marine Institute | 10 000 $ |
Pour apprendre plus sur nos partenaires financiers, cliquez sur les images de logos ci-dessous.